Campbell
W-L: (40-17) PR = 95.3626Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 213 H Cal Poly BW (39-25, 95.3) 5- 2 214 H Cal Poly BW (39-25, 95.3) 5-16 214 H Cal Poly BW (39-25, 95.3) 3- 4 217 A Arkansas State SB (29-25, 95.5) 2- 6 220 H Saint Mary's WC (36-27, 94.6) 3- 8 222 A Troy SB (40-31, 96.2) 4- 8 224 A Coastal Carolina SB (35-24, 95.5) 7-13 227 H Wright State HL (10-12, 94.1) 4- 6 228 H Wright State HL (10-12, 94.1) 7- 3 301 A South Carolina Upstate BSO (14-15, 95.0) 1- 8 306 A Washington B10 (24-32, 93.9) 9- 2 307 H William & Mary CA (20-30, 91.5) 6- 1 308 H William & Mary CA (20-30, 91.5) 8- 5 310 H Charlotte AME (25-31, 94.1) 5-13 313 A North Carolina A&T CA (17-29, 90.1) 21-11 314 A North Carolina A&T CA (17-29, 90.1) 10- 0 315 A North Carolina A&T CA (17-29, 90.1) 4- 7 317 A Florida Gulf Coast AS (35-21, 94.1) 13-12 318 A Illinois B10 (27-27, 95.1) 4- 3 320 A Towson CA (20-33, 91.2) 19- 4 321 H Delaware CUSA (20-30, 92.1) 20- 2 322 A Towson CA (20-33, 91.2) 12- 8 324 A NC State ACC (34-21, 96.4) 7- 2 327 H Charleston CA (27-27, 93.1) 12-10 328 H Charleston CA (27-27, 93.1) 6- 3 329 H Charleston CA (27-27, 93.1) 3- 2 331 A North Carolina ACC (54-14, 98.8) 4- 5 402 A William & Mary CA (20-30, 91.5) 5- 2 403 A William & Mary CA (20-30, 91.5) 12- 2 404 A William & Mary CA (20-30, 91.5) 8- 6 407 H UNC Greensboro SO ( 7-14, 91.9) 4-11 410 A Old Dominion SB (28-25, 93.3) 3- 1 411 H UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 7- 3 412 H UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 7- 5 414 A UNC Greensboro SO ( 7-14, 91.9) 11- 8 417 H Elon CA (22-27, 91.9) 6-10 418 H Elon CA (22-27, 91.9) 7- 1 419 H Elon CA (22-27, 91.9) 5-10 421 A Charlotte AME (25-31, 94.1) 5- 4 424 A Charleston CA (27-27, 93.1) 16- 1 425 A Charleston CA (27-27, 93.1) 12- 8 426 A Charleston CA (27-27, 93.1) 6- 4 428 H High Point BSO ( 8-12, 93.3) 5- 4 501 H North Carolina A&T CA (17-29, 90.1) 11- 1 502 H North Carolina A&T CA (17-29, 90.1) 8- 0 503 H North Carolina A&T CA (17-29, 90.1) 8- 2 505 A Charlotte AME (25-31, 94.1) 15- 7 509 A Gardner-Webb BSO ( 6- 8, 92.2) 11- 9 509 H Bradley MV ( 2- 6, 87.9) 14- 3 510 A Bradley MV ( 2- 6, 87.9) 4- 5 514 H Queens University AS (15-39, 89.8) 16- 0 515 H Queens University AS (15-39, 89.8) 6- 4 516 A UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 12- 4 521 H UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 3- 1 523 H Northeastern CA (33-25, 94.4) 4- 7 523 H Hofstra CA (19-33, 92.5) 5- 3 524 A Northeastern CA (33-25, 94.4) 2- 3
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
213 H Cal Poly 5- 2 3 1 + 2.26
214 H Cal Poly 5-16 -11 1 --- -11.74
214 H Cal Poly 3- 4 -1 1 -1.74
217 A Arkansas State 2- 6 -4 -1 - -3.16
220 H Saint Mary's 3- 8 -5 1 --- -6.47
222 A Troy 4- 8 -4 -2 - -2.46
224 A Coastal Carolina 7-13 -6 -1 -- -5.21
227 H Wright State 4- 6 -2 2 - -3.91
228 H Wright State 7- 3 4 2 + 2.09
301 A South Carolina Upstate 1- 8 -7 0 --- -6.72
306 A Washington 9- 2 7 1 +++ 6.19
307 H William & Mary 6- 1 5 5 0.48
308 H William & Mary 8- 5 3 5 -1.52
310 H Charlotte 5-13 -8 2 --- -9.93
313 A North Carolina A&T 21-11 10 5 ++ 5.44
314 A North Carolina A&T 10- 0 10 5 ++ 5.44
315 A North Carolina A&T 4- 7 -3 5 --- -7.56
317 A Florida Gulf Coast 13-12 1 1 0.38
318 A Illinois 4- 3 1 0 1.46
320 A Towson 19- 4 15 4 +++ 10.49
321 H Delaware 20- 2 18 4 +++ 10.10
322 A Towson 12- 8 4 4 0.49
324 A NC State 7- 2 5 -2 +++ 6.70
327 H Charleston 12-10 2 3 -0.93
328 H Charleston 6- 3 3 3 0.07
329 H Charleston 3- 2 1 3 -1.93
331 A North Carolina 4- 5 -1 -4 + 3.11
402 A William & Mary 5- 2 3 3 -0.17
403 A William & Mary 12- 2 10 3 +++ 6.83
404 A William & Mary 8- 6 2 3 -1.17
407 H UNC Greensboro 4-11 -7 4 --- -11.10
410 A Old Dominion 3- 1 2 1 0.62
411 H UNC Wilmington 7- 3 4 2 + 2.28
412 H UNC Wilmington 7- 5 2 2 0.28
414 A UNC Greensboro 11- 8 3 3 0.25
417 H Elon 6-10 -4 4 --- -8.14
418 H Elon 7- 1 6 4 1.86
419 H Elon 5-10 -5 4 --- -9.14
421 A Charlotte 5- 4 1 1 0.42
424 A Charleston 16- 1 15 2 +++ 12.42
425 A Charleston 12- 8 4 2 + 2.42
426 A Charleston 6- 4 2 2 0.42
428 H High Point 5- 4 1 3 -1.76
501 H North Carolina A&T 11- 1 10 6 ++ 4.09
502 H North Carolina A&T 8- 0 8 6 + 2.09
503 H North Carolina A&T 8- 2 6 6 0.09
505 A Charlotte 15- 7 8 1 +++ 7.42
509 A Gardner-Webb 11- 9 2 2 -0.45
509 H Bradley 14- 3 11 8 + 2.84
510 A Bradley 4- 5 -1 7 --- -7.81
514 H Queens University 16- 0 16 6 +++ 7.74
515 H Queens University 6- 4 2 6 -- -4.26
516 A UNC Wilmington 12- 4 8 0 +++ 7.63
521 H UNC Wilmington 3- 1 2 2 0.28
523 H Northeastern 4- 7 -3 2 -- -4.61
523 H Hofstra 5- 3 2 4 -1.58
524 A Northeastern 2- 3 -1 0 -1.26
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 214 H Cal Poly 5-16 -11 1 --- -11.74 220 H Saint Mary's 3- 8 -5 1 --- -6.47 301 A South Carolina Upstate 1- 8 -7 0 --- -6.72 310 H Charlotte 5-13 -8 2 --- -9.93 315 A North Carolina A&T 4- 7 -3 5 --- -7.56 407 H UNC Greensboro 4-11 -7 4 --- -11.10 417 H Elon 6-10 -4 4 --- -8.14 419 H Elon 5-10 -5 4 --- -9.14 510 A Bradley 4- 5 -1 7 --- -7.81 224 A Coastal Carolina 7-13 -6 -1 -- -5.21 515 H Queens University 6- 4 2 6 -- -4.26 523 H Northeastern 4- 7 -3 2 -- -4.61 217 A Arkansas State 2- 6 -4 -1 - -3.16 222 A Troy 4- 8 -4 -2 - -2.46 227 H Wright State 4- 6 -2 2 - -3.91 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 306 A Washington 9- 2 7 1 +++ 6.19 320 A Towson 19- 4 15 4 +++ 10.49 321 H Delaware 20- 2 18 4 +++ 10.10 324 A NC State 7- 2 5 -2 +++ 6.70 403 A William & Mary 12- 2 10 3 +++ 6.83 424 A Charleston 16- 1 15 2 +++ 12.42 505 A Charlotte 15- 7 8 1 +++ 7.42 514 H Queens University 16- 0 16 6 +++ 7.74 516 A UNC Wilmington 12- 4 8 0 +++ 7.63 313 A North Carolina A&T 21-11 10 5 ++ 5.44 314 A North Carolina A&T 10- 0 10 5 ++ 5.44 501 H North Carolina A&T 11- 1 10 6 ++ 4.09 213 H Cal Poly 5- 2 3 1 + 2.26 228 H Wright State 7- 3 4 2 + 2.09 331 A North Carolina 4- 5 -1 -4 + 3.11 411 H UNC Wilmington 7- 3 4 2 + 2.28 425 A Charleston 12- 8 4 2 + 2.42 502 H North Carolina A&T 8- 0 8 6 + 2.09 509 H Bradley 14- 3 11 8 + 2.84 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 H Cal Poly (39-25, 95.3) 5- 2 -4.60 13.83 -0.68 0.51 13.35
3 H Cal Poly (39-25, 95.3) 5-16 -4.60 13.83 -0.68 0.51 -1.34
3 H Cal Poly (39-25, 95.3) 3- 4 -4.60 13.83 -0.68 0.51 -1.34
3 A Arkansas State (29-25, 95.5) 2- 6 -4.38 14.05 0.68 0.51 -0.94
3 H Saint Mary's (36-27, 94.6) 3- 8 -5.33 13.10 -0.68 0.51 -1.52
3 A Troy (40-31, 96.2) 4- 8 -3.68 14.75 0.68 0.51 -0.76
3 A Coastal Caroli (35-24, 95.5) 7-13 -4.42 14.01 0.68 0.51 -0.95
3 H Wright State (10-12, 94.1) 4- 6 -5.77 12.65 -0.68 0.51 -1.64
3 H Wright State (10-12, 94.1) 7- 3 -5.77 12.65 -0.68 0.51 12.15
3 A South Carolina (14-15, 95.0) 1- 8 -4.93 13.50 0.68 0.51 -1.08
3 A Washington (24-32, 93.9) 9- 2 -6.03 12.40 0.68 0.51 13.27
3 H William & Mary (20-30, 91.5) 6- 1 -8.38 10.05 -0.68 0.51 9.51
3 H William & Mary (20-30, 91.5) 8- 5 -8.38 10.05 -0.68 0.51 9.51
3 H Charlotte (25-31, 94.1) 5-13 -5.79 12.64 -0.68 0.51 -1.64
3 A North Carolina (17-29, 90.1) 21-11 -9.77 8.66 0.68 0.51 9.47
3 A North Carolina (17-29, 90.1) 10- 0 -9.77 8.66 0.68 0.51 9.47
3 A North Carolina (17-29, 90.1) 4- 7 -9.77 8.66 0.68 0.51 -2.31
3 A Florida Gulf C (35-21, 94.1) 13-12 -5.83 12.59 0.68 0.51 13.46
3 A Illinois (27-27, 95.1) 4- 3 -4.75 13.67 0.68 0.51 14.56
3 A Towson (20-33, 91.2) 19- 4 -8.72 9.70 0.68 0.51 10.53
3 H Delaware (20-30, 92.1) 20- 2 -7.76 10.67 -0.68 0.51 10.14
3 A Towson (20-33, 91.2) 12- 8 -8.72 9.70 0.68 0.51 10.53
3 A NC State (34-21, 96.4) 7- 2 -3.52 14.91 0.68 0.51 15.81
3 H Charleston (27-27, 93.1) 12-10 -6.79 11.64 -0.68 0.51 11.12
3 H Charleston (27-27, 93.1) 6- 3 -6.79 11.64 -0.68 0.51 11.12
3 H Charleston (27-27, 93.1) 3- 2 -6.79 11.64 -0.68 0.51 11.12
3 A North Carolina (54-14, 98.8) 4- 5 -1.10 17.32 0.68 0.51 -0.11
3 A William & Mary (20-30, 91.5) 5- 2 -8.38 10.05 0.68 0.51 10.88
3 A William & Mary (20-30, 91.5) 12- 2 -8.38 10.05 0.68 0.51 10.88
3 A William & Mary (20-30, 91.5) 8- 6 -8.38 10.05 0.68 0.51 10.88
3 H UNC Greensboro ( 7-14, 91.9) 4-11 -7.96 10.46 -0.68 0.51 -2.19
3 A Old Dominion (28-25, 93.3) 3- 1 -6.59 11.84 0.68 0.51 12.70
3 H UNC Wilmington (29-28, 94.3) 7- 3 -5.59 12.84 -0.68 0.51 12.34
3 H UNC Wilmington (29-28, 94.3) 7- 5 -5.59 12.84 -0.68 0.51 12.34
3 A UNC Greensboro ( 7-14, 91.9) 11- 8 -7.96 10.46 0.68 0.51 11.30
3 H Elon (22-27, 91.9) 6-10 -8.00 10.43 -0.68 0.51 -2.20
3 H Elon (22-27, 91.9) 7- 1 -8.00 10.43 -0.68 0.51 9.90
3 H Elon (22-27, 91.9) 5-10 -8.00 10.43 -0.68 0.51 -2.20
3 A Charlotte (25-31, 94.1) 5- 4 -5.79 12.64 0.68 0.51 13.51
3 A Charleston (27-27, 93.1) 16- 1 -6.79 11.64 0.68 0.51 12.49
3 A Charleston (27-27, 93.1) 12- 8 -6.79 11.64 0.68 0.51 12.49
3 A Charleston (27-27, 93.1) 6- 4 -6.79 11.64 0.68 0.51 12.49
3 H High Point ( 8-12, 93.3) 5- 4 -6.62 11.80 -0.68 0.51 11.29
3 H North Carolina (17-29, 90.1) 11- 1 -9.77 8.66 -0.68 0.51 8.10
3 H North Carolina (17-29, 90.1) 8- 0 -9.77 8.66 -0.68 0.51 8.10
3 H North Carolina (17-29, 90.1) 8- 2 -9.77 8.66 -0.68 0.51 8.10
3 A Charlotte (25-31, 94.1) 15- 7 -5.79 12.64 0.68 0.51 13.51
3 A Gardner-Webb ( 6- 8, 92.2) 11- 9 -7.67 10.76 0.68 0.51 11.61
3 H Bradley ( 2- 6, 87.9) 14- 3 -12.03 6.40 -0.68 0.51 5.81
3 A Bradley ( 2- 6, 87.9) 4- 5 -12.03 6.40 0.68 0.51 -2.88
3 H Queens Univers (15-39, 89.8) 16- 0 -10.12 8.30 -0.68 0.51 7.74
3 H Queens Univers (15-39, 89.8) 6- 4 -10.12 8.30 -0.68 0.51 7.74
3 A UNC Wilmington (29-28, 94.3) 12- 4 -5.59 12.84 0.68 0.51 13.72
3 H UNC Wilmington (29-28, 94.3) 3- 1 -5.59 12.84 -0.68 0.51 12.34
3 H Northeastern (33-25, 94.4) 4- 7 -5.47 12.95 -0.68 0.51 -1.56
3 H Hofstra (19-33, 92.5) 5- 3 -7.44 10.99 -0.68 0.51 10.46
3 A Northeastern (33-25, 94.4) 2- 3 -5.47 12.95 0.68 0.51 -1.22
------
420.01
|